<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bumdes &#8211; Storintt</title>
	<atom:link href="https://www.storintt.id/tag/bumdes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.storintt.id</link>
	<description>Dari NTT Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 12:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.storintt.id/wp-content/uploads/2026/01/cropped-20260107_133519-32x32.png</url>
	<title>Bumdes &#8211; Storintt</title>
	<link>https://www.storintt.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">235295817</site>	<item>
		<title>5 BUMDes di Sumba Barat Daya Dapat Bantuan Rp1 Miliar Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan</title>
		<link>https://www.storintt.id/5-bumdes-di-sumba-barat-daya-dapat-bantuan-rp1-miliar-dari-kementerian-kelautan-dan-perikanan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bumdes]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Perikanan dan Kelautan SBD]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Kelautan dan Perikanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=5309</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Sedikitnya, 5 Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat bantuan Rp1.381.458.000 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun BUMDes yang mendapat bantuan tersebut, diantaranya BUMDes Mera Bohe Desa Maliti Bondo, BUMDes Pero Indah Desa Pero, BUMDes Uma Kalada Loura Desa Karuni, BUMDes Bahari Kultura Desa Rada Mata dan BUMDes Beina Moripa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211;</strong> Sedikitnya, 5 Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat bantuan Rp1.381.458.000 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
<p>Adapun BUMDes yang mendapat bantuan tersebut, diantaranya BUMDes Mera Bohe Desa Maliti Bondo, BUMDes Pero Indah Desa Pero, BUMDes Uma Kalada Loura Desa Karuni, BUMDes Bahari Kultura Desa Rada Mata dan BUMDes Beina Moripa Desa Lete Monda.</p>
<p>Bantuan ini tidak terlepas dari perjuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dalam menjemput berbagai program pusat.</p>
<p>Sementara, bantuan dana Rp1 miliar lebih itu akan dimanfaatkan dalam menyukseskan Program Laut untuk Sejahtera (LAUTRA) merupakan inisiatif strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).</p>
<p>Selain itu, juga untuk mendukung berbagai kegiatan, mulai dari pengadaan sarana bahari, Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penguatan usaha ekonomi produktif.</p>
<p>Diketahui, Program tersebut akan difokuskan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pengelolaan Anggaran BUMDes Rp190 Juta di Desa Kalembuweri Disorot: Biaya Operasional Rp12 Juta Lenyap Ditangan Ketua</title>
		<link>https://www.storintt.id/pengelolaan-anggaran-bumdes-rp190-juta-di-desa-kalembuweri-disorot-biaya-operasional-rp12-juta-lenyap-ditangan-ketua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 02:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bumdes]]></category>
		<category><![CDATA[Dana desa sbd]]></category>
		<category><![CDATA[desa kalembuweri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=5194</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Penyertaan modal untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya mendapat sorotan lantaran penggunaan anggaran Rp190 juta diduga diatur semaunya oleh Ketua BUMDes, Yohanes Malo Dedo. Yohanes yang juga mantan Sekretaris Desa Kalembuweri itu disebut tidak pernah melibatkan pengurus lainnya dalam menggunakan anggaran ratusan juta tersebut. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211;</strong> Penyertaan modal untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya mendapat sorotan lantaran penggunaan anggaran Rp190 juta diduga diatur semaunya oleh Ketua BUMDes, Yohanes Malo Dedo.</p>
<p>Yohanes yang juga mantan Sekretaris Desa Kalembuweri itu disebut tidak pernah melibatkan pengurus lainnya dalam menggunakan anggaran ratusan juta tersebut. Ia juga melakukan pembelanjaan tanpa melibatkan bendahara BUMDes. Segala bentuk proses penggunaan keungan dikendalikan olehnya.</p>
<p>Mirisnya lagi, dari anggaran Rp190 juta itu juga dialokasikan Rp12 juta yang seharusnya untuk kebutuhan operasional, termasuk biaya rapat pengurus BUMDes. Namun, hingga pada bulan April 2026, tak ada rapat yang dilakukan.</p>
<p>Dengan demikian, biaya operasional tersebut juga disorot, bahkan diduga ada penyalahgunaan anggaran alias diduga lenyap ditangan ketua BUMDes.</p>
<p>Bukan hanya itu, penyertaan modal tahun anggaran 2025-2026 dari 20 persen dana desa itu tidak melalui tahap perencanaan yang matang. Bagaimana tidak, dari suntikan dana Rp178 juta itu tidak disebutkan target keuntungan atau pemasukan yang kemudian menjadi Pendapatan Asli Desa(PADes).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Susul Panenggo Ede, Kepala Desa Walla Ndimu Diduga Tilap Dana BUMDes Rp82 Juta Sejak Tahun 2022, Siapa Lagi?</title>
		<link>https://www.storintt.id/susul-panenggo-ede-kepala-desa-walla-ndimu-diduga-tilap-dana-bumdes-rp82-juta-sejak-tahun-2022-siapa-lagi/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/susul-panenggo-ede-kepala-desa-walla-ndimu-diduga-tilap-dana-bumdes-rp82-juta-sejak-tahun-2022-siapa-lagi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 10:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bumdes]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Panenggo Ede]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Walla Ndimu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=2739</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Kepala Desa Walla Ndimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya menjadi kepala desa kedua yang disorot oleh masyarakat. Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar. Saat ini, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kades Panenggo Ede masih terus bergulir. Tentunya, ini sebagai langkah keberanian masyarakat dalam mengawasi segala [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Kepala Desa Walla Ndimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya menjadi kepala desa kedua yang disorot oleh masyarakat.</p>
<p>Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar. Saat ini, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kades Panenggo Ede masih terus bergulir.</p>
<p>Tentunya, ini sebagai langkah keberanian masyarakat dalam mengawasi segala bentuk proses pembangunan tingkat desa.</p>
<p>Apalagi, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sedang berupaya dalam meminta seluruh kepala desa untuk membangun desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada di tengah efisiensi anggaran.</p>
<p>Siapa menyangka? Beberapa hari lalu masyarakat Desa Walla Ndimu juga melayangkan pengaduan ke sejumlah pihak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa di Desa Walla Ndimu.</p>
<p>Berdasarkan isi surat yang diterima timexntt.id, masyarakat menilai pemanfaatan dana desa di Desa Walla Ndimu selama empat tahun terakhir ini tidak berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/susul-panenggo-ede-kepala-desa-walla-ndimu-diduga-tilap-dana-bumdes-rp82-juta-sejak-tahun-2022-siapa-lagi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kadis PMD SBD Akui BUMDes &#8216;Mati Suri&#8217; dan Pasti Ada Temuan; kalau soal data di Inspektorat</title>
		<link>https://www.storintt.id/kadis-pmd-sbd-akui-bumdes-mati-suri-dan-pasti-ada-temuan-kalau-soal-data-di-inspektorat/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/kadis-pmd-sbd-akui-bumdes-mati-suri-dan-pasti-ada-temuan-kalau-soal-data-di-inspektorat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 06:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bumdes]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Kadis PMD SBD]]></category>
		<category><![CDATA[Semon Lende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=2536</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Kepala Dinas(Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Semon Lende mengakui rata-rata BUMDes di Sumba Barat Daya(SBD) &#8216;mati suri&#8217; bahkan disebutnya ada temuan. Untuk diketahui, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 173 desa dan semua telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes). Sayangnya, dari 173 BUMDes yang mendapat penyertaan modal dari uang desa malah dikabarkan tidak aktif [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Kepala Dinas(Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Semon Lende mengakui rata-rata BUMDes di Sumba Barat Daya(SBD) &#8216;mati suri&#8217; bahkan disebutnya ada temuan.</p>
<p>Untuk diketahui, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 173 desa dan semua telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).</p>
<p>Sayangnya, dari 173 BUMDes yang mendapat penyertaan modal dari uang desa malah dikabarkan tidak aktif alias fakum. Bukan hanya itu, hingga saat ini belum ada BUMDes yang dinilai berhasil atau bisa dijadikan percontohan.</p>
<p>Persoalan inipun memicu atensi publik dalam menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan BUMDes hingga mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan.</p>
<p>Ditemui, Kadis PMD SBD, Semon Lende mengakui bahwa dari 173 desa kurang lebih hanya 30 BUMDes yang aktif. Bukan hanya itu, Semon Lende malah sebut lagi bahwa rata-rata pembentukan BUMDes disalahgunakan oleh pemerintah desa.</p>
<p>Hal itu disebutnya lantaran banyak BUMDes yang tidak memiliki pengurus tetapi penyertaan modal tetap dilakukan. Bahkan, disebutnya lagi ada BUMDes yang mendapat penyertaan modal namun diambil kembali oleh kepala desa.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/kadis-pmd-sbd-akui-bumdes-mati-suri-dan-pasti-ada-temuan-kalau-soal-data-di-inspektorat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jadwal Pencairan Dana Desa Sumba Barat Daya Tahap I Tahun 2025, 20 Persen Disalurkan Melalui Rekening BUMDes</title>
		<link>https://www.storintt.id/jadwal-pencairan-dana-desa-sumba-barat-daya-tahap-i-tahun-2025-20-persen-disalurkan-melalui-rekening-bumdes/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/jadwal-pencairan-dana-desa-sumba-barat-daya-tahap-i-tahun-2025-20-persen-disalurkan-melalui-rekening-bumdes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 02:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bumdes]]></category>
		<category><![CDATA[Dana desa Sumba Barat Daya]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PMD SBD]]></category>
		<category><![CDATA[Jatah reman SBD]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Lende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=2488</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Jadwal pencairan dana desa Kabupaten Sumba Barat Daya tahap I Tahun 2025 akan segera dilakukan beberapa bulan ke depan. Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana desa Rp171.973.000.000. Nantinya, 20 persen dari dana tersebut akan disalurkan melalui rekening Badan Usaha Milik Desa(BUMDes). Penyaluran ini merupakan batas minimal, bisa lebih, tergantung keberpihakan pemerintah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Jadwal pencairan dana desa Kabupaten Sumba Barat Daya tahap I Tahun 2025 akan segera dilakukan beberapa bulan ke depan. Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana desa Rp171.973.000.000.</p>
<p>Nantinya, 20 persen dari dana tersebut akan disalurkan melalui rekening Badan Usaha Milik Desa(BUMDes). Penyaluran ini merupakan batas minimal, bisa lebih, tergantung keberpihakan pemerintah desa dan juga kegiatan mendesak di desa.</p>
<p>Namun demikian, harapan kepala desa untuk segera melakukan pencairan tahap I Tahun 2025 harus terhenti.</p>
<p>Pasalnya, saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD) Kabupaten Sumba Barat Daya masih terbentur dengan beberapa regulasi terbaru. Keputusan terbaru ini menjadi salah satu persyaratan sebelum pencairan dana desa.</p>
<p>&#8220;Sekarang, kita pencairan ini agak terlambat sedikit karena terbentur dengan keluarnya keputusan Menteri Desa nomor 3 tentang penyaluran 20 persen langsung ke rekening BUMDes. Dan juga keluarnya instruksi Presiden tentang efesiensi anggaran tentang ketahanan pangan,&#8221; kata Kadis PMD SBD, Simon Lende, Rabu(05/03/2025).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/jadwal-pencairan-dana-desa-sumba-barat-daya-tahap-i-tahun-2025-20-persen-disalurkan-melalui-rekening-bumdes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2488</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
