<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dana desa sbd &#8211; Storintt</title>
	<atom:link href="https://www.storintt.id/tag/dana-desa-sbd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.storintt.id</link>
	<description>Dari NTT Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 11:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.storintt.id/wp-content/uploads/2026/01/cropped-20260107_133519-32x32.png</url>
	<title>Dana desa sbd &#8211; Storintt</title>
	<link>https://www.storintt.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">235295817</site>	<item>
		<title>Pecah Rekor! Desa Radamata Pengajuan Tahap II, Desa Lain Terancam Gagal Pencairan Tahap I</title>
		<link>https://www.storintt.id/pecah-rekor-desa-radamata-pengajuan-tahap-ii-desa-lain-terancam-gagal-pencairan-tahap-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Benyamin Kaba]]></category>
		<category><![CDATA[Dana desa sbd]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Radamata]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PMD SBD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=5474</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Dari 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, baru Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka yang sudah melakukan pencairan tahap I. Bahkan, saat ini, Desa Radamata menjadi satu-satunya yang sudah melakukan pengajuan pencairan tahap II. Untuk diketahui, terdapat salah satu desa yang hingga saat ini sudah mendapatkan panggilan sebanyak tiga kali karena dinilai enggan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211; </strong>Dari 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, baru Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka yang sudah melakukan pencairan tahap I. Bahkan, saat ini, Desa Radamata menjadi satu-satunya yang sudah melakukan pengajuan pencairan tahap II.</p>
<p>Untuk diketahui, terdapat salah satu desa yang hingga saat ini sudah mendapatkan panggilan sebanyak tiga kali karena dinilai enggan membawa laporan pertanggungjawaban. Kepala desa itu terancam diberhentikan sementara.</p>
<p>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD), Benyamin Kaba mengatakan, pada tahap II ini, Desa Radamata akan mencairkan anggaran Rp149 juta.</p>
<p>&#8220;Ya, kendala di pemerintah desa sendiri yang tidak bisa percepat laporan pertanggungjawaban. Sampai saat ini, baru Desa Radamata yang sudah cair tahap I, bahkan sedang dalam proses pengajuan pencairan tahap II lagi,&#8221; kata Benyamin, Rabu(20/05/2026).</p>
<p>Menurutnya, hingga pada hari ini, ada 57 desa yang anggarannya sudah ditransfer ke rekening desa untuk tahap I. Namun demikian, desa-desa tersebut belum kunjung melakukan pencairan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pengelolaan Anggaran BUMDes Rp190 Juta di Desa Kalembuweri Disorot: Biaya Operasional Rp12 Juta Lenyap Ditangan Ketua</title>
		<link>https://www.storintt.id/pengelolaan-anggaran-bumdes-rp190-juta-di-desa-kalembuweri-disorot-biaya-operasional-rp12-juta-lenyap-ditangan-ketua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 02:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bumdes]]></category>
		<category><![CDATA[Dana desa sbd]]></category>
		<category><![CDATA[desa kalembuweri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=5194</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Penyertaan modal untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya mendapat sorotan lantaran penggunaan anggaran Rp190 juta diduga diatur semaunya oleh Ketua BUMDes, Yohanes Malo Dedo. Yohanes yang juga mantan Sekretaris Desa Kalembuweri itu disebut tidak pernah melibatkan pengurus lainnya dalam menggunakan anggaran ratusan juta tersebut. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211;</strong> Penyertaan modal untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya mendapat sorotan lantaran penggunaan anggaran Rp190 juta diduga diatur semaunya oleh Ketua BUMDes, Yohanes Malo Dedo.</p>
<p>Yohanes yang juga mantan Sekretaris Desa Kalembuweri itu disebut tidak pernah melibatkan pengurus lainnya dalam menggunakan anggaran ratusan juta tersebut. Ia juga melakukan pembelanjaan tanpa melibatkan bendahara BUMDes. Segala bentuk proses penggunaan keungan dikendalikan olehnya.</p>
<p>Mirisnya lagi, dari anggaran Rp190 juta itu juga dialokasikan Rp12 juta yang seharusnya untuk kebutuhan operasional, termasuk biaya rapat pengurus BUMDes. Namun, hingga pada bulan April 2026, tak ada rapat yang dilakukan.</p>
<p>Dengan demikian, biaya operasional tersebut juga disorot, bahkan diduga ada penyalahgunaan anggaran alias diduga lenyap ditangan ketua BUMDes.</p>
<p>Bukan hanya itu, penyertaan modal tahun anggaran 2025-2026 dari 20 persen dana desa itu tidak melalui tahap perencanaan yang matang. Bagaimana tidak, dari suntikan dana Rp178 juta itu tidak disebutkan target keuntungan atau pemasukan yang kemudian menjadi Pendapatan Asli Desa(PADes).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Daftar Desa di Sumba Barat Daya Yang Melakukan Proses Pengajuan Tahap I 2026 dan Sudah Pencairan</title>
		<link>https://www.storintt.id/daftar-desa-di-sumba-barat-daya-yang-melakukan-proses-pengajuan-tahap-i-2026-dan-sudah-pencairan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Benyamin Kaba]]></category>
		<category><![CDATA[Dana desa sbd]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PMD SBD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=5190</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, Benyamin Kaba menyebut beberapa desa sedang dalam proses pengajuan pencairan di Badan Keuangan. Pada pencairan tahap I 2026 ini, pemerintah desa akan mencairkan 40 persen. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan desa sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDes, termasuk honor perangkat desa. &#8220;Baru [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211;</strong> Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, Benyamin Kaba menyebut beberapa desa sedang dalam proses pengajuan pencairan di Badan Keuangan.</p>
<p>Pada pencairan tahap I 2026 ini, pemerintah desa akan mencairkan 40 persen. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan desa sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDes, termasuk honor perangkat desa.</p>
<p>&#8220;Baru Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka yang sudah melakukan pencairan tahap I 2026 sebanyak 40 persen,&#8221; kata Benyamin ketika menghubungi storintt.id, Kamis(02/04/2026) via telefon whatshap.</p>
<p>Menurutnya, untuk saat ini ada 3 desa yang dalam proses pengajuan pengajuan pencairan di Badan Keungan, menyusul Desa Rada Mata.</p>
<p>Adapun desa yang sudah melakukan pengajuan, diantaranya, Desa Lua Koba Kecamatan Wewewa Barat, Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka dan Desa Tenateke Kecamatan Wewewa Selatan.</p>
<p>Sementara, 169 desa lainnya belum melakukan pengajuan karena baru habis asistensi anggaran. Pengajuan baru bisa dilakukan setelah libur hari raya Paskah.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Honor Pemerintah Desa di Sumba Barat Daya Dipangkas, Kepala Dusun Rp1,6 Juta</title>
		<link>https://www.storintt.id/honor-pemerintah-desa-di-sumba-barat-daya-dipangkas-kepala-dusun-rp16-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Dana desa sbd]]></category>
		<category><![CDATA[honor pemerintah desa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=4977</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Efisiensi anggaran tahun 2026 ternyata juga berdampak terhadap belanja honor pemerintah desa di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Diketahui, honor pemerintah desa bersumber dari Dana Desa(DD). Pemerintah Pusat tidak hanya memangkas belanja honor pemerintah desa, tetapi juga dilakukan pada Anggaran Dana Desa(ADD). Pemangkasan ADD di Kabupaten Sumba Barat Daya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211; </strong>Efisiensi anggaran tahun 2026 ternyata juga berdampak terhadap belanja honor pemerintah desa di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.</p>
<p>Diketahui, honor pemerintah desa bersumber dari Dana Desa(DD). Pemerintah Pusat tidak hanya memangkas belanja honor pemerintah desa, tetapi juga dilakukan pada Anggaran Dana Desa(ADD).</p>
<p>Pemangkasan ADD di Kabupaten Sumba Barat Daya pun bervariasi. Diketahui pula, pemangkasan itu dilakukan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih(KDMP).</p>
<p>Berdasarkan hasil penelusuran storintt.id, beberapa kepala desa yang ditemui mengakui bahwa pemangkasan besar-besaran membuat beberapa program yang telah ditetapkan tidak bisa terealiasi pada anggaran tahun 2026.</p>
<p>Sejumlah desa itu ada yang hanya mengelola ADD Rp200 juta pada tahun 2026. Ada yang Rp350 juta dan juga Rp500 juta, bahkan ada yang dipangkas Rp800 juta lebih.</p>
<p>Diketahui pula bahwa ADD juga menjadi sumber anggaran belanja honor BPD, kader posyandu, RT dan RW, termasuk Linmas.</p>
<p>Dengan pemangkasan itu, pemerintah desa diwajibkan memaksimalkan anggaran yang ada, serta mampu berinovasi dalam menjalankan program pembangunan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4977</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rencana Kadis PMD SBD Soal Pembagian Honor Kepala Desa dan Perangkat Dilakukan Setiap Bulan</title>
		<link>https://www.storintt.id/rencana-kadis-pmd-sbd-soal-pembagian-honor-kepala-desa-dan-perangkat-dilakukan-setiap-bulan/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/rencana-kadis-pmd-sbd-soal-pembagian-honor-kepala-desa-dan-perangkat-dilakukan-setiap-bulan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Benyamin Kaba]]></category>
		<category><![CDATA[Dana desa sbd]]></category>
		<category><![CDATA[Kadis PMD SBD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=4684</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD), Kabupaten Sumba Barat Daya, Benyamin Kaba merencanakan pembagian honor kepala desa dan perangkat dapat dilakukan setiap bulan. Untuk diketahui, di Kabupaten Sumba Barat Daya, ada 173 desa dan 2 kelurahan yang menyebar di 11 kecamatan. Khusus pemerintah desa, selama ini pembagian honor dilakukan setiap 6 bulan dalam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211;</strong> Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD), Kabupaten Sumba Barat Daya, Benyamin Kaba merencanakan pembagian honor kepala desa dan perangkat dapat dilakukan setiap bulan.</p>
<p>Untuk diketahui, di Kabupaten Sumba Barat Daya, ada 173 desa dan 2 kelurahan yang menyebar di 11 kecamatan.</p>
<p>Khusus pemerintah desa, selama ini pembagian honor dilakukan setiap 6 bulan dalam setahun atau per-tahap.</p>
<p>Terobosan ini menjadi salah satu komitmennya pasca dilantik oleh Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla sebagai kadis PMD SBD beberapa minggu lalu.</p>
<p>&#8220;Kalau memang tidak ada kendala, kepala desa bersama perangkat saya merencanakan itu dan akan diusahakan supaya bisa menerima honor setiap bulan seperti ASN,&#8221; kata Benyamin, Senin(26/01/2026) ketika ditemui di ruang kerjanya.</p>
<p>Benyamin mengakui, bahwa salah satu kendala yang membuat kepala desa dan perangkat desa jarang aktif di kantor karena biaya hidup yang menuntut.</p>
<p>Menurut mantan Camat Wewewa Barat itu, mereka harus membagi waktu dalam mencari pekerjaan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/rencana-kadis-pmd-sbd-soal-pembagian-honor-kepala-desa-dan-perangkat-dilakukan-setiap-bulan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bupati SBD Minta Audit Dana Desa, Kades; Itu hal baik</title>
		<link>https://www.storintt.id/bupati-sbd-minta-audit-dana-desa-kades-itu-hal-baik/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/bupati-sbd-minta-audit-dana-desa-kades-itu-hal-baik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 10:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati SBD]]></category>
		<category><![CDATA[Dana desa sbd]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Bondo Bela]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Kalimbu Tillu]]></category>
		<category><![CDATA[Wewewa Selatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=2480</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Guna memastikan pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan tingkat desa, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla perintah inspektorat untuk audit dana desa di 11 kecamatan. Menanggapi hal itu, sejumlah kepala desa yang ditemui timexntt.id pasca apel perdana, Senin(03/03/2025) mengangap itu sebagai hal baik. Mereka meyakini, Bupati SBD mempunyai tujuan yang baik untuk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Guna memastikan pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan tingkat desa, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla perintah inspektorat untuk audit dana desa di 11 kecamatan.</p>
<p>Menanggapi hal itu, sejumlah kepala desa yang ditemui timexntt.id pasca apel perdana, Senin(03/03/2025) mengangap itu sebagai hal baik.</p>
<p>Mereka meyakini, Bupati SBD mempunyai tujuan yang baik untuk pembangunan desa yang lebih baik lagi. Sehingga, mengaudit dana desa bukan sebagai ketakutan bagi mereka.</p>
<p>Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Kalimbu Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, Antonius Wunda Lero. Ia mengaku siap di audit bilamana Inpektorat menjalankan perintah Bupati SBD.</p>
<p>&#8220;Itu hal baik yang Mama Ratu Bupati Sumba Barat Daya sampaikan tadi demi membangun desa yang lebih baik lagi. Saya secara pribadi siap di audit dalam penggunaan dana desa,&#8221; kata Antonius.</p>
<p>Ditanya soal pelayanan penerangan terhadap masyarakat, Antonius mengakui memiliki kendala lantaran vendor selaku pengurus meteran anggaran tahun 2021 belum kunjung memasang beberapa unit meteran tersebut.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/bupati-sbd-minta-audit-dana-desa-kades-itu-hal-baik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2480</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
