<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hasil pilkada sumba barat daya &#8211; Storintt</title>
	<atom:link href="https://www.storintt.id/tag/hasil-pilkada-sumba-barat-daya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.storintt.id</link>
	<description>Dari NTT Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 02:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.storintt.id/wp-content/uploads/2026/01/cropped-20260107_133519-32x32.png</url>
	<title>hasil pilkada sumba barat daya &#8211; Storintt</title>
	<link>https://www.storintt.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">235295817</site>	<item>
		<title>Dilantik Oleh Presiden Prabowo, Bupati SBD; kita dorong Perda Sampah</title>
		<link>https://www.storintt.id/dilantik-oleh-presiden-prabowo-bupati-sbd-kita-dorong-perda-sampah/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/dilantik-oleh-presiden-prabowo-bupati-sbd-kita-dorong-perda-sampah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 02:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati SBD]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada sumba barat daya]]></category>
		<category><![CDATA[perda Sampah]]></category>
		<category><![CDATA[Ratu Wulla Dilantik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=2304</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Presiden Prabowo Subianto melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka periode 2025-2030. Mereka dilantik di Istana Negara, Jakarta pada Kamis(20/02/2025) bersama ratusan kepala daerah lainnya hasil Pilkada pada bulan November tahun 2024 lalu. Pelantikan ini menjadi sejarah di Negara Indonesia khusus Kabupaten Sumba [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Presiden Prabowo Subianto melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka periode 2025-2030.</p>
<p>Mereka dilantik di Istana Negara, Jakarta pada Kamis(20/02/2025) bersama ratusan kepala daerah lainnya hasil Pilkada pada bulan November tahun 2024 lalu.</p>
<p>Pelantikan ini menjadi sejarah di Negara Indonesia khusus Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Sebab, Ratu Wulla yang juga menjadi perempuan pertama memimpin daerah ini dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.</p>
<p>Pasca dilantik, Ratu Wulla akan mengajak seluruh anggota DPRD Kabupaten untuk bekerja sama dalam mendorong Peraturan Daerah(Perda) tentang penanganan sampah.</p>
<p>Pasalnya, di Kabupaten Sumba Barat Daya, persoalan sampah menjadi masalah serius yang sering mendapat perhatian publik.</p>
<p>Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga sebagai bentuk dalam mewujudkan program mereka, membangun desa menata kota.</p>
<p>&#8220;Kebetulan ada pimpinan DPRD dan anggota DPR Saya mohon dukungan ke depan. Kita akan dorong perda sampah untuk bisa kita menata kota,&#8221; pintah Bupati SBD periode 2025-2030, Ratu Ngadu Bonu Wulla.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/dilantik-oleh-presiden-prabowo-bupati-sbd-kita-dorong-perda-sampah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ratu Angga Ditetapkan, KPU Provinsi NTT Puji KPU Sumba Barat Daya; ini pilkada berintegritas</title>
		<link>https://www.storintt.id/ratu-angga-ditetapkan-kpu-provinsi-ntt-puji-kpu-sumba-barat-daya-ini-pilkada-berintegritas/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/ratu-angga-ditetapkan-kpu-provinsi-ntt-puji-kpu-sumba-barat-daya-ini-pilkada-berintegritas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 09:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada sumba barat daya]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumba Barat Daya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; KPU Sumba Barat Daya mendapat apresiasi dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) pasca perhelatan Pilkada serentak tahun 2024. Apresiasi itu disampaikan oleh anggota KPU Provinsi NTT, Divisi Parmas dan SDM, Baharudin Hamzah ketika menghadiri rapat plen terbuka penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025-2030, Ratu Ngadu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> KPU Sumba Barat Daya mendapat apresiasi dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) pasca perhelatan Pilkada serentak tahun 2024.</p>
<p>Apresiasi itu disampaikan oleh anggota KPU Provinsi NTT, Divisi Parmas dan SDM, Baharudin Hamzah ketika menghadiri rapat plen terbuka penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025-2030, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, pada Kamis(06/02/2025).</p>
<p>Baharudin memberikan apresiasi kepada KPU Sumba Barat Daya lantaran dinilainya bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi salah satu kabupaten yang tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang(PSU).</p>
<p>&#8220;Hari ini adalah puncak perayaan Pilkada serentak tahun 2024. Karena itu sebagai KPU Provinsi saya memberikan apresiasi khusus kepada teman-teman KPU Sumba Barat Daya dan seluruh masyarakat. Dalam catatan kami, Pilkada pertama di Sumba Barat Daya tanpa pemungutan suara ulang,&#8221; ucap Baharudin.</p>
<p>&#8220;Ini tentu tidak terlepas dari kerja KPU semata, tapi kerja dari kita semua dengan caranya masing-masing sehingga proses ini berjalan dengan begitu baik tanpa ada masalah,&#8221; tambahnya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/ratu-angga-ditetapkan-kpu-provinsi-ntt-puji-kpu-sumba-barat-daya-ini-pilkada-berintegritas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Terpilih Sebagai Bupati SBD Periode 2025-2030, Ratu Wulla Segera Bekerja Melayani Masyarakat</title>
		<link>https://www.storintt.id/terpilih-sebagai-bupati-sbd-periode-2025-2030-ratu-wulla-segera-bekerja-melayani-masyarakat/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/terpilih-sebagai-bupati-sbd-periode-2025-2030-ratu-wulla-segera-bekerja-melayani-masyarakat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 06:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada sumba barat daya]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumba Barat Daya]]></category>
		<category><![CDATA[Ratu Angga]]></category>
		<category><![CDATA[Ratu Ngadu Bonu Wulla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=2115</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka siap bekerja melayani masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Untuk diketahui, mereka resmi ditetapkan oleh KPU Sumba Barat Daya sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 pasca pembacaan putusan dismissal Mahkamah Konstitusi(MK). Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka siap bekerja melayani masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.</p>
<p>Untuk diketahui, mereka resmi ditetapkan oleh KPU Sumba Barat Daya sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 pasca pembacaan putusan dismissal Mahkamah Konstitusi(MK).</p>
<p>Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu dalam perkara ini sebagai pihak pemohon, Ratu Wulla meminta semua masyarakat Sumba Barat Daya untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah tersebut.</p>
<p>Selain itu, Ratu Wulla juga meminta supaya para pendukung pada khususnya, pada umumnya masyarakat Sumba Barat Daya tidak melakukan euforia yang berlebihan.</p>
<p>&#8220;Saya meminta pendukung jangan ada euforia yang berlebihan. Kita menjaga wilayah tetap kondusif dan menantikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari,&#8221; pintah mantan anggota DPRI periode 2019-2024 itu.</p>
<p>Nantinya, seusai pelantikan, Ratu Wulla dan Angga Kaka akan segera kembali untuk melayani masyarakat dengan mewujudkan berbagai program prioritas yang menjadi visi misi mereka.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/terpilih-sebagai-bupati-sbd-periode-2025-2030-ratu-wulla-segera-bekerja-melayani-masyarakat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TOK! KPU Sumba Barat Daya Tetapkan Ratu Angga Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030</title>
		<link>https://www.storintt.id/tok-kpu-sumba-barat-daya-tetapkan-ratu-angga-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-periode-2025-2030/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/tok-kpu-sumba-barat-daya-tetapkan-ratu-angga-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-periode-2025-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 03:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada sumba barat daya]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumba Barat Daya]]></category>
		<category><![CDATA[Ratu Angga menang Pilkada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=2112</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; KPU Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Penetapan ini baru dilakukan oleh KPU Sumba Barat Daya pasca putusan dismissal Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak gugatan pasangan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu dengan nomor perkara 177/PHPU.BUP-XXIII/2025. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> KPU Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030.</p>
<p>Penetapan ini baru dilakukan oleh KPU Sumba Barat Daya pasca putusan dismissal Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak gugatan pasangan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu dengan nomor perkara 177/PHPU.BUP-XXIII/2025.</p>
<p>Pasangan Ratu Angga resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Sumba Barat Daya, NTT, pada Kamis(06/02/2025) dalam berita acara nomor 10/PL.02.7 &#8211; BA/5318/2025 dan SK KPU nomor 5 Tahun 2025.</p>
<p>Sebelum membacakan berita acara penetapan, Ketua KPU Sumba Barat Daya, Hyronymus Malelak mengatakan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih merupakan tahap akhir dari 11 tahapan.</p>
<p>&#8220;Rapat pleno ini merupakan tahap akhir dari 11 tahapan. Setelah melewati berbagai tahapan. Hari ini ijinkan kami menetapkan secara resmi penetapan pasangan calon terpilih sebagai pemimpin Kabupaten Sumba Barat Daya untuk periode 5 tahun mendatang,&#8221; ucapnya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/tok-kpu-sumba-barat-daya-tetapkan-ratu-angga-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-periode-2025-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2112</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hari ini Ratu Angga Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Periode 2024-2029</title>
		<link>https://www.storintt.id/hari-ini-ratu-angga-ditetapkan-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-sumba-barat-daya-periode-2024-2029/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/hari-ini-ratu-angga-ditetapkan-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-sumba-barat-daya-periode-2024-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 00:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada sumba barat daya]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumba Barat Daya]]></category>
		<category><![CDATA[Mahkamah Konstitusi]]></category>
		<category><![CDATA[Paket Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Ratu Angga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=2103</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Pasca putusan dismissal Mahkamah Kontitusi(MK), KPU Sumba Barat Daya akan menetapkan pasangan Ratu Ngadu Bonu Wula dan Dominikus Alpahwan Rangga Kaka sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029. Diketahui, Pasangan Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka memenangkan Pilkada Sumba Barat Daya pada bulan November 2024 lalu dengan perolehan 74.559 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Pasca putusan dismissal Mahkamah Kontitusi(MK), KPU Sumba Barat Daya akan menetapkan pasangan Ratu Ngadu Bonu Wula dan Dominikus Alpahwan Rangga Kaka sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029.</p>
<p>Diketahui, Pasangan Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka memenangkan Pilkada Sumba Barat Daya pada bulan November 2024 lalu dengan perolehan 74.559 suara.</p>
<p>Kemudian, Pasangan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu peroleh 66.554 suara. Sedangkan Pasangan Agustinus Tamo Mbapa dan Soleman Lende Dappa peroleh 10.941 suara.</p>
<p>Dengan perolehan suara itu, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga unggul 8.005 suara atau 5,3 persen dari paslon nomor urut 02, Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu.</p>
<p>Dengan hasil ini, pasangan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu memutuskan untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>Sayangnya, sejumlah dalil yang digugat oleh mereka, Mahkamah Konstitusi menyebut tidak menemukan fakta.</p>
<p>MK juga meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/hari-ini-ratu-angga-ditetapkan-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-sumba-barat-daya-periode-2024-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ratu Angga Bantah Dalil Gugatan Paket Rakyat, Mengada-Ngada; Politik itu tidak kotor</title>
		<link>https://www.storintt.id/ratu-angga-bantah-dalil-gugatan-paket-rakyat-mengada-ngada-politik-itu-tidak-kotor/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/ratu-angga-bantah-dalil-gugatan-paket-rakyat-mengada-ngada-politik-itu-tidak-kotor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 11:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada sumba barat daya]]></category>
		<category><![CDATA[Ratj Ngadu Bonu Wula]]></category>
		<category><![CDATA[sidang Mahkamah Konstitusi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=1992</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Nomor Urut 1 Ratu Ngadu Bonnu Wulla-Dominikus Alphawan Rangga Kaka memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025. Diketahui, Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Nomor Urut 2 Fransiskus Marthin Adilalo-Jeremia Tanggu yang mendalilkan hubungan kekeluarga dengan mantan bupati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Nomor Urut 1 Ratu Ngadu Bonnu Wulla-Dominikus Alphawan Rangga Kaka memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025.</p>
<p>Diketahui, Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Nomor Urut 2 Fransiskus Marthin Adilalo-Jeremia Tanggu yang mendalilkan hubungan kekeluarga dengan mantan bupati (Pihak Terkait) yang diduga dapat mengerahkan aparatur sipil negara (ASN).</p>
<p>Sidang mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti perkara ini dilaksanakan Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada Kamis (23/1/2025).</p>
<p>Eric Manurung sebagai kuasa hukum Pihak Terkait membantah seluruh dalil Pemohon. Salah satu dalilnya adalah pengaruh hubungan kekeluargaan antara Ratu Ngadu Bonnu Wulla yang merupakan istri dari Bupati Sumba Barat Daya periode 2013-2018 dalam pengerahan ASN.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/ratu-angga-bantah-dalil-gugatan-paket-rakyat-mengada-ngada-politik-itu-tidak-kotor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Camat Webar BantahTudingan Kuasa Hukum Paket Rakyat Soal Penahanan EKTP</title>
		<link>https://www.storintt.id/camat-webar-bantahtudingan-kuasa-hukum-paket-rakyat-soal-penahanan-ektp/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/camat-webar-bantahtudingan-kuasa-hukum-paket-rakyat-soal-penahanan-ektp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 03:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Camat Wewewa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada sumba barat daya]]></category>
		<category><![CDATA[Paket Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[PPK Wewewa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[sidang Mahkamah Konstitusi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Camat Wewewa Barat, Benyamin Kaba membantah tudingan kuasa hukum Paket Rakyat tentang dugaan penyortiran EKTP kepada sesuai afiliasi pilihan kepada pasangan tertentu. Dalam hal ini, EKTP milik pendukung pasangan calon nomor urut 02 diduga ditahan atau tidak dibagikan. Bukan hanya camat Wewewa Barat, enam camat lainnya pun diduga melakukan penahanan EKTP. Terkonfirmasi, Camat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Camat Wewewa Barat, Benyamin Kaba membantah tudingan kuasa hukum Paket Rakyat tentang dugaan penyortiran EKTP kepada sesuai afiliasi pilihan kepada pasangan tertentu.</p>
<p>Dalam hal ini, EKTP milik pendukung pasangan calon nomor urut 02 diduga ditahan atau tidak dibagikan. Bukan hanya camat Wewewa Barat, enam camat lainnya pun diduga melakukan penahanan EKTP.</p>
<p>Terkonfirmasi, Camat Wewewa Barat, Benyamin Kaba dengan tegas membantah atas tudingan tersebut. Ia mengaku tidak melakukan penahanan EKTP sebagaimana yang didalilkan oleh kuasa hukum Paket Rakyat dalam persidangan.</p>
<p>&#8220;Soal ada indikasi penahanan EKTP itu berita bohong atau tidak benar. Saya siap bertanggungjawab apa yang saya katakan,&#8221; ngaku Benyamin dengan tegas ketika ditemui timexntt.id, Rabu(15/01/2024) diruang kerjanya.</p>
<p>Benyamin juga membantah soal tudingan ketidak netralan dirinya selama proses perhelatan Pilkada Sumba Barat Daya.</p>
<p>Menurutnya, pihak kecamatan malah rutin melakukan himbauan kepada pemerintah desa dan ASN yang berada diwilayah pimpinannya untuk menjaga netralitas demi mewujudkan Pilkada Sumba Barat Daya yang jujur, adil dan bermartabat.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/camat-webar-bantahtudingan-kuasa-hukum-paket-rakyat-soal-penahanan-ektp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paket Rakyat Menggugat, MK Sebut Persoalan di Desa Weri Lolo Tidak Ada Bukti</title>
		<link>https://www.storintt.id/paket-rakyat-menggugat-mk-sebut-persoalan-di-desa-weri-lolo-tidak-ada-bukti/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/paket-rakyat-menggugat-mk-sebut-persoalan-di-desa-weri-lolo-tidak-ada-bukti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 00:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada sumba barat daya]]></category>
		<category><![CDATA[Paket Rakyat gugat MK]]></category>
		<category><![CDATA[sidang Mahkamah Konstitusi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Fransiskus Marthin Adilalo &#8211; Jeremia Tanggu menggugat hasil Pilkada Sumba Barat Daya di Mahkamah Konstitusi. Mereka mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. Salah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Fransiskus Marthin Adilalo &#8211; Jeremia Tanggu menggugat hasil Pilkada Sumba Barat Daya di Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>Mereka mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.</p>
<p>Salah satu persoalan yang diangkat dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah tentang dugaan intimidasi yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan.</p>
<p>Kuasa hukum Paket Rakyat, Ramelan menyebut terdapat dugaan intimidasi dari Ketua KPPS TPS 01 Desa Weri Lolo terhadap saksi Paket Rakyat.</p>
<p>Saat itu, kata Ramelan, ketua KPPS meminta saksi yang hadir untuk tidak membawa ponsel ke TPS. Jika ditemukan saksi yang tidak mentaatinya, maka akan dikeluarkan dari dalam TPS.</p>
<p>&#8220;Saksi mandat melakukan keberatan, namun tidak diindahkan. Bahkan Ketua KPPS menyeru &#8216;Jangan intervensi kami, jika tidak terima silakan keluar&#8217; dan memerintahkan kepada pihak keamanan, linmas untuk menarik saksi mandat keluar,&#8221; ujar Ramelan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa(14/01/2024).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/paket-rakyat-menggugat-mk-sebut-persoalan-di-desa-weri-lolo-tidak-ada-bukti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jadwal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 4 Kabupaten di Pulau Sumba Hasil Pilkada 2024</title>
		<link>https://www.storintt.id/jadwal-pelantikan-bupati-dan-wakil-bupati-terpilih-4-kabupaten-di-pulau-sumba-hasil-pilkada-2024/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/jadwal-pelantikan-bupati-dan-wakil-bupati-terpilih-4-kabupaten-di-pulau-sumba-hasil-pilkada-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 08:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati terpilih di Pulau Sumba]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada sumba barat daya]]></category>
		<category><![CDATA[Pelantikan Buoati Sumba Barat Daya]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Ratu Wulla Talu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=1840</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di Pulau Sumba periode 2024-2029 hasil pemilihan tanggal 27 November 2024 lalu. Di Pulau Sumba ada 04 Kabupaten yang juga mengikuti pilkada serentak tahun 2024. Diantaranya, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Adapun Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Sumba Barat Daya, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di Pulau Sumba periode 2024-2029 hasil pemilihan tanggal 27 November 2024 lalu.</p>
<p>Di Pulau Sumba ada 04 Kabupaten yang juga mengikuti pilkada serentak tahun 2024. Diantaranya, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur.</p>
<p>Adapun Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka dengan perolehan 74.559 suara.</p>
<p>Selanjutnya, Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade dan Thimotius Tede Ragga peroleh 28.027 suara.</p>
<p>Kemudian Kabupaten Sumba Tengah, Paulus Sekayu Karugu Limu &#8211; Marthinus Umbu Djoka 14.614 suara. Terakhir, Kabupaten Sumba Timur, Umbu Llili Pekuwali &#8211; Yonathan Hani 66.293 suara.</p>
