<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koperasi Merah Putih &#8211; Storintt</title>
	<atom:link href="https://www.storintt.id/tag/koperasi-merah-putih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.storintt.id</link>
	<description>Dari NTT Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 13:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.storintt.id/wp-content/uploads/2026/01/cropped-20260107_133519-32x32.png</url>
	<title>Koperasi Merah Putih &#8211; Storintt</title>
	<link>https://www.storintt.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">235295817</site>	<item>
		<title>Hibahkan Tanah Pribadi Untuk Pembangunan KDMP, Kades Kadu Eta: Saya Akan Tanya Jumlah Anggaran</title>
		<link>https://www.storintt.id/hibahkan-tanah-pribadi-untuk-pembangunan-kdmp-kades-kadu-eta-saya-akan-tanya-jumlah-anggaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 13:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Kadu Eta]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=4794</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Puluhan gedung Koperasi Desa Merah Putih(KDMP) di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah mulai dibangun. Sayangnya, sejumlah pembangunan dinilai menimbulkan kekuatiran penyalahgunaan anggaran. Sebab, tidak ada papan informasi proyek. Ditemui, Kepala Desa Kadu Ete, Kecamatan Kodi Utara, Pati Nundu mengatakan, dirinya telah menghibahkan tanah pribadi untuk pembangunan gedung KDMP di wilayah itu. Pati Nundu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211;</strong> Puluhan gedung Koperasi Desa Merah Putih(KDMP) di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah mulai dibangun.</p>
<p>Sayangnya, sejumlah pembangunan dinilai menimbulkan kekuatiran penyalahgunaan anggaran. Sebab, tidak ada papan informasi proyek.</p>
<p>Ditemui, Kepala Desa Kadu Ete, Kecamatan Kodi Utara, Pati Nundu mengatakan, dirinya telah menghibahkan tanah pribadi untuk pembangunan gedung KDMP di wilayah itu.</p>
<p>Pati Nundu menghibahkan tanah seluas 35 x 30 meter itu karena Desa Kadu Ate tidak memiliki aset tanah yang cukup. Ia menyebut tanah tersebut sudah dihibahkan menjadi aset desa.</p>
<p>&#8220;Itu sebagai bentuk dukungan saya dalam mendukung dan mempercepat pembangunan gedung KDMP di desa ini. Saya sudah hibahkan menjadi aset desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai,&#8221; kata Pati Nundu yang ditemui beberapa hari lalu.</p>
<p>Dengan demikian, Pati Nundu juga berharap ada keterbukaan tentang penggunaan anggaran dalam pembangunan yang hendak dilakunan.</p>
<p>Ia mengharapkan itu guna memastikan pembangunan KDMP di Desa Kadu Eta sesuai dengan perencanaan. Apalagi, gedung tersebut berada di wilayah Desa Kadu Eta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mengapa Kodim 1629 SBD Harus Transparan Penggunaan Anggaran Pembangunan KDMP?</title>
		<link>https://www.storintt.id/mengapa-kodim-1629-sbd-harus-transparan-penggunaan-anggaran-pembangunan-kdmp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 13:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Kadu Eta]]></category>
		<category><![CDATA[Kodim 1629 SBD]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=4774</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih(KDMP) di Kabupaten Sumba Barat Daya sedang berlangsung. Namun, transparansi penggunaan anggaran dalam kegiatan itu kini menuai sorotan. Pasalnya, anggaran yang digunakan disebut bagian dari dana desa yang dipangkas dalam mendukung percepatan pembangunan KDMP di tingkat daerah. Sehingga dituntut adanya keterbukaan informasi anggaran. Beberapa pihak yang berhasil dikonfirmasi mengaku [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211;</strong> Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih(KDMP) di Kabupaten Sumba Barat Daya sedang berlangsung. Namun, transparansi penggunaan anggaran dalam kegiatan itu kini menuai sorotan.</p>
<p>Pasalnya, anggaran yang digunakan disebut bagian dari dana desa yang dipangkas dalam mendukung percepatan pembangunan KDMP di tingkat daerah. Sehingga dituntut adanya keterbukaan informasi anggaran.</p>
<p>Beberapa pihak yang berhasil dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini.</p>
<p>Bahkan, pemerintah desa yang menjadi pimpinan wilayah tempat dibangunnya KDMP pun mengaku tidak mengetahui jumlah anggaran tersebut. Apalagi, papan informasi yang menerangkan penggunaan anggaran juga tidak dipasang.</p>
<p>Diketahui, dalam program ini, Dandim 1629 SBD, Letkol Inf Deny Ahdiani Amir ditunjuk sebagai kepala pelaksana kegiatan. Mereka mempunyai tugas pedampingan, pengawasan dan mobilisasi logistik.</p>
<p>Alih-alih mendapat mandat itu, Kodim 1629 malah menuai sorotan soal keterbukaan informasi dalam menggunakan anggaran.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pembangunan KDMP di Desa Kalembu Kaha Gunakan Pasir Laut Dari Kodi</title>
		<link>https://www.storintt.id/pembangunan-kdmp-di-desa-kalembu-kaha-gunakan-pasir-laut-dari-kodi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Kodim 1629 SBD]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Pasir laut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=4764</guid>

					<description><![CDATA[DISCLAIMER: Pasiter Kodim 1629 SBD, Andreas Tahik yang disebut punya tanggung jawab pengawasan dalam kegiatan ini belum memberi tanggapan apa pun ketika dikonfirmasi media ini sejak pagi tadi STORINTT &#8211; Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih(KDMP) di Desa Kalembu Kaha, Kecamatan Kota Tambolaka menggunakan pasir laut. Pasir laut itu disebut diambil di wilayah Kodi, Kabupaten Sumba [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: left;"><strong>DISCLAIMER:</strong> <em>Pasiter Kodim 1629 SBD, Andreas Tahik yang disebut punya tanggung jawab pengawasan dalam kegiatan ini belum memberi tanggapan apa pun ketika dikonfirmasi media ini sejak pagi tadi</em></h4>
<p><strong>STORINTT &#8211;</strong> Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih(KDMP) di Desa Kalembu Kaha, Kecamatan Kota Tambolaka menggunakan pasir laut.</p>
<p>Pasir laut itu disebut diambil di wilayah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Padahal, di wilayah itu, pemerintah belum mengeluarkan ijin untuk penambangan pasir laut.</p>
<p>Hal di atas disampaikan oleh sumber terpercaya yang namanya enggan diberitakan ketika ditemui di lokasi pembangunan KDMP, Rabu(04/02/2026).</p>
<p>Untuk diketahui, di Kabupaten Sumba Barat Daya ada 96 titik pembangunan KDMP yang diusulkan ke Pemerintah Pusat. Namun yang terealisasi dan sedang dikerjakan ada 45 titik yang menyebar di 11 kecamatan.</p>
<p>Pantauan storintt.id, proses pembangunan KDMP di Desa Kalembu Kaha sedang dilangsungkan. Saat ini, sudah sampai pada tahap cor balok beton yang dipasang di bawah dinding bangunan, tepatnya di atas pondasi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Soal Pembangunan KDMP, Kadis Koperasi SBD: Anggaran dan RAB Kami Tidak Tahu, Kami Tidak Akan Tandatangan</title>
		<link>https://www.storintt.id/soal-pembangunan-kdmp-kadis-koperasi-sbd-anggaran-dan-rab-kami-tidak-tahu-kami-tidak-akan-tandatangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Pero]]></category>
		<category><![CDATA[Kodim 1629 SBD]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Yengo Tanda Kawi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storintt.id/?p=4760</guid>

					<description><![CDATA[STORINTT &#8211; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumba Barat Daya, Yengo Tanda Kawi menegaskan, dirinya tidak mengetahui jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih(KDMP). Bahkan, Yengo mengaku, selama proses pembangunan gedung pihaknya tidak pernah dilibatkan. Dari sisi aturan, Yengo membenarkan bahwa pihaknya hanya diberi kewenangan untuk menyediakan lahan Pemda yang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STORINTT &#8211;</strong> Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumba Barat Daya, Yengo Tanda Kawi menegaskan, dirinya tidak mengetahui jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih(KDMP).</p>
<p>Bahkan, Yengo mengaku, selama proses pembangunan gedung pihaknya tidak pernah dilibatkan.</p>
<p>Dari sisi aturan, Yengo membenarkan bahwa pihaknya hanya diberi kewenangan untuk menyediakan lahan Pemda yang bisa digunakan. Hal itu juga dipertegas oleh intrsuksi Presiden melalui surat edaran dari Mendagri.</p>
<p>&#8220;Tidak sama sekali, pokoknya RAB kami tidak tahu, gambar tidak tahu, mereka peletakan batu juga kami tidak tahu. Tapi soal lahan itu saja, tapi ada beberapa juga yang sebelumnya mereka tidak dilapor memang, tapi setelah muncul masalah dan masalah itu sampai di kami, dan kami turun untuk selesaikan masalah itu begitu,&#8221; tegas Yengo.</p>
<p>Yengo menuturkan, beberapa desa yang sedang membangun gedung KDMP juga sering menanyakan soal transparansi penggunaan anggaran.</p>
<p>Namun, dengan terbuka, ia menjelaskan bahwa kewenangan Pemda hanya menyediakan lahan yang bisa dimanfaatkan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>173 Desa dan 2 Kelurahan di SBD Sudah Bentuk Koperasi Merah Putih</title>
		<link>https://www.storintt.id/173-desa-dan-2-kelurahan-di-sbd-sudah-bentuk-koperasi-merah-putih/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/173-desa-dan-2-kelurahan-di-sbd-sudah-bentuk-koperasi-merah-putih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 09:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Koperasi dan UKM SBD]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Yengo Tanda Kawi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Pemerintah Sumba Barat Daya(SBD) melalui Dinas Koperasi dan UKM sudah membentuk Koperasi Merah Putih di 173 desa dan 2 kelurahan. Pembentukan ini dilakukan melalui Musawarah Desa Khusus(Musdesus) hingga pada 31 Mei 2025 lalu. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk pencairan dana desa tahap 2 tahun 2025. &#8220;Untuk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Pemerintah Sumba Barat Daya(SBD) melalui Dinas Koperasi dan UKM sudah membentuk Koperasi Merah Putih di 173 desa dan 2 kelurahan.</p>
<p>Pembentukan ini dilakukan melalui Musawarah Desa Khusus(Musdesus) hingga pada 31 Mei 2025 lalu.</p>
<p>Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk pencairan dana desa tahap 2 tahun 2025.</p>
<p>&#8220;Untuk Sumba Barat Daya itu, 173 Desa dan 2 kelurahan sudah terbentuk semua. Dan Musawarah Desa Khusus(Musdesus) kita sudah laksanakan dan hasilnya 100 persen sudah terbentuk sejak 31 Mei 2025,&#8221; kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM SBD, Yengo Tanda Kawi ketika ditemui seusai apel gabungan, Senin(02/06/2025).</p>
<p>Meski sudah terbentuk semua, saat ini baru 27 desa yang sudah mengantongi akta notaris. Sedangkan desa-desa lain masih dalam tahap proses.</p>
<p>Namun demikian, ia memastikan dalam bulan Juni ini, semua Koperasi Desa Merah Putih di Sumba Barat Daya sudah selesai mengurus akta notaris.</p>
<p>Guna mempercepat proses penertiban akta notaris tersebut, Yengo telah meminta pihak notaris untuk bisa berkantor di Dinas Koperasi dan UKM.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/173-desa-dan-2-kelurahan-di-sbd-sudah-bentuk-koperasi-merah-putih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pencairan Dana Desa di Sumba Barat Daya Batas Tanggal 16 Juni 2025</title>
		<link>https://www.storintt.id/pencairan-dana-desa-di-sumba-barat-daya-batas-tanggal-16-juni-2025/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/pencairan-dana-desa-di-sumba-barat-daya-batas-tanggal-16-juni-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 04:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PMD]]></category>
		<category><![CDATA[Etmundus N Nau]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Pj Sekda SBD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=3350</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Sejumlah desa di Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD) masih dalam tahap proses pengajuan pencairan dana desa tahap 1 untuk anggaran tahun 2025. Diketahui, saat ini, sudah puluhan desa yang sudah melakukan pencairan sejak bulan Mei 2025. Untuk itu, desa-desa yang belum melakukan pencairan diminta supaya segera menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan. Hal itu dipertegas kembali [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Sejumlah desa di Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD) masih dalam tahap proses pengajuan pencairan dana desa tahap 1 untuk anggaran tahun 2025.</p>
<p>Diketahui, saat ini, sudah puluhan desa yang sudah melakukan pencairan sejak bulan Mei 2025.</p>
<p>Untuk itu, desa-desa yang belum melakukan pencairan diminta supaya segera menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan.</p>
<p>Hal itu dipertegas kembali oleh Pj Sekda SBD, Etmundus Nobertus Nau ketika memberi arahan dalam apel gabungan, Senin(02/06/2025).</p>
<p>Menurutnya, batas waktu pencairan dana desa di Sumba Barat Daya paling lambat tanggal 16 Juni mendatang.</p>
<p>Namun, Pemerintah berkomitmen pencairan dana desa dapat dilakukan oleh seluruh desa secepatnya pada tanggal 05 Juni.</p>
<p>Komitmen inipun sesuai hasil rapat bersama kantor perbendaharaan negara di Waingapu beberapa hari lalu.</p>
<p>&#8220;Kemarin kita sudah rapat dengan kepala kantor perbendaharaan negara di Waingapu. Kita sudah berkomitmen bahwa Sumba Barat Daya tanggal 05 ini bisa selesai,&#8221; kata Pj Sekda SBD.</p>
<p>Dengan komitmen ini, Pj Sekda SBD meminta supaya Dinas PMD dapat melakukan pendampingan yang intens terhadap desa-desa yang belum melakukan pengajuan pencairan dana desa tahap 1.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/pencairan-dana-desa-di-sumba-barat-daya-batas-tanggal-16-juni-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pengurus Koperasi Merah Putih Desa Weekombak Masih Membutuhkan Pendampingan Secara Intens</title>
		<link>https://www.storintt.id/pengurus-koperasi-merah-putih-desa-weekombak-masih-membutuhkan-pendampingan-secara-intens/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/pengurus-koperasi-merah-putih-desa-weekombak-masih-membutuhkan-pendampingan-secara-intens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 12:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Weekombak]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat 95 kuota pembentukan Koperasi Merah Putih dari Pemerintah Pusat. Dari 95 kuota ini, Desa Weekombak, Kecamatan Wewewa Barat menjadi salah satu desa yang mendapat kesempatan untuk membentuk koperasi tersebut. Sementara, pengurus inti Koperasi Merah Putih di desa ini sudah bentuk dan dikukuhkan pada Selasa(27/05/2025) kemarin. Saat ini, mereka [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat 95 kuota pembentukan Koperasi Merah Putih dari Pemerintah Pusat.</p>
<p>Dari 95 kuota ini, Desa Weekombak, Kecamatan Wewewa Barat menjadi salah satu desa yang mendapat kesempatan untuk membentuk koperasi tersebut.</p>
<p>Sementara, pengurus inti Koperasi Merah Putih di desa ini sudah bentuk dan dikukuhkan pada Selasa(27/05/2025) kemarin.</p>
<p>Saat ini, mereka sedang dalam proses menyelesaikan segala persyaratan untuk memperoleh badan hukum.</p>
<p>Pengurus Koperasi Merah Putih Desa Weekombak juga telah menetapkan persyaratan ketika ada masyarakat yang mau bergabung sebagai anggota.</p>
<p>Masyarakat yang mau bergabung wajib memasukan simpanan pokok sebesar Rp200 ribu. Dan simpanan wajib setiap bulan Rp20 ribu.</p>
<p>Meski sudah dibentuk, pengurus Koperasi Merah Putih Desa Weekombak masih membutuhkan pendampingan yang intens guna mengetahui tata kelola keuangan yang lebih baik lagi.</p>
<p>Hal itupun diminta oleh Ketua Koperasi Merah Putih Desa Weekombak, Marinus Sepriyanto Malo. Ia meminta pendampingan yang rutin demi menyukseskan tujuan didirikan koperasi tersebut.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/pengurus-koperasi-merah-putih-desa-weekombak-masih-membutuhkan-pendampingan-secara-intens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desa Pogo Tena Menjadi Salah Satu Sasaran Koperasi Merah Putih</title>
		<link>https://www.storintt.id/desa-pogo-tena-menjadi-salah-satu-sasaran-koperasi-merah-putih/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/desa-pogo-tena-menjadi-salah-satu-sasaran-koperasi-merah-putih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 01:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Pogo Tena]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Loura]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih SBD]]></category>
		<category><![CDATA[simpan pinjam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=3247</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat kuota 95 koperasi Merah Putih dari Pemerintah Pusat. Beberapa minggu lalu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla telah melakukan sosialisasi percepatan pembentukan koperasi Merah Putih dengan menghadirkan 173 desa yang menyebar di 11 kecamatan. Dari 95 kuota ini, salah satu desa yang menjadi sasaran adalah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat kuota 95 koperasi Merah Putih dari Pemerintah Pusat.</p>
<p>Beberapa minggu lalu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla telah melakukan sosialisasi percepatan pembentukan koperasi Merah Putih dengan menghadirkan 173 desa yang menyebar di 11 kecamatan.</p>
<p>Dari 95 kuota ini, salah satu desa yang menjadi sasaran adalah Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura.</p>
<p>Mendapat kesempatan itu, Pemerintah Desa Pogo Tena akan menawarkan sejumlah unit usaha sesuai dengan potensi yang ada di desa, namun tidak terlepas dari petunjuk teknis yang ada.</p>
<p>Ditemui, Kepala Desa Pogotena, Yohanes Umbu Leli Adolf mengatakan, saat ini dirinya bersama aparat desa masih dalam proses seleksi pengurus.</p>
<p>Ia memastikan, seleksi pengurus ini dilakukan secara terbuka dan profesional demi mendapatkan tenaga yang benar-benar memiliki potensi dalam mengelola koperasi.</p>
<p>&#8220;Ya, salah satu desa sasaran. Saat ini masih dalam proses seleksi pengurus sebagaimana yang menjadi salah satu persyaratan untuk bisa hadirkan Koperasi Merah Putih di Desa Pogo Tena,&#8221; kata Yohanes ketika ditemui, Senin(19/05/2025).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/desa-pogo-tena-menjadi-salah-satu-sasaran-koperasi-merah-putih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemda SBD Mendapat Kuota 95 Koperasi Merah Putih</title>
		<link>https://www.storintt.id/pemda-sbd-mendapat-kuota-95-koperasi-merah-putih/</link>
					<comments>https://www.storintt.id/pemda-sbd-mendapat-kuota-95-koperasi-merah-putih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rian Marviriks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 08:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Sumba Barat Daya]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timexntt.id/?p=3132</guid>

					<description><![CDATA[TIMEXNTT &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur mendapat kuota 95 koperasi Merah Putih untuk dibentuk di desa/kelurahan. Di Sumba Barat Daya ada 173 desa yang menyebar di 11 kecamatan. Dengan begitu, pembentukan koperasi Merah Putih diharapkan segera dipercepat. Program koperasi Merah Putih ini merupakan salah satu program besutan Presiden Prabowo Subianto sebagai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TIMEXNTT &#8211;</strong> Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur mendapat kuota 95 koperasi Merah Putih untuk dibentuk di desa/kelurahan.</p>
<p>Di Sumba Barat Daya ada 173 desa yang menyebar di 11 kecamatan. Dengan begitu, pembentukan koperasi Merah Putih diharapkan segera dipercepat.</p>
<p>Program koperasi Merah Putih ini merupakan salah satu program besutan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pegentasan kemiskinan di desa.</p>
<p>Selain itu, pembentukan koperasi Merah Putih juga dinilai sebagai salah solusi dalam meningkatkan kesejatheraan masyarakat desa.</p>
<p>&#8220;Maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga harus turut ikut serta dan berperan aktif dalam menjawab instruksi Presiden tersebut dengan memanfaatkan potensi desa dan meningkatkan kesejatheraan masyarakat,&#8221; kata Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla sebelum membuka kegiatan sosialisasi percepatan pembentukan koperasi Merah Putih ditingkat desa/kelurahan, Senin(05/05/2025).</p>
<p>Bupati Ratu menuturkan, Pemerintah Pusat telah menetapkan 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.storintt.id/pemda-sbd-mendapat-kuota-95-koperasi-merah-putih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3132</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
